Organisation des Congés Payés: donnez votre avis.
- Nombre de votants:
- 67
- Premier vote:
- Mercredi, 08 Décembre 2010 14:18
- Dernier vote:
- Jeudi, 19 Avril 2012 12:58
Organisation des Congés Payés: donnez votre avis.
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Il y a d'autres urgences. Les établissements AFPA fonctionnent bien sans diktats sur les congés du personnel. | ||
| 44 | 65.7% | |
| Prendre 3 semaines d'affilée en Juillet ou Aout | ||
| 13 | 19.4% | |
| Pour éviter le blocage du mois de mai, prendre 4 semaines sur 5 avant le 30 Avril | ||
| 8 | 11.9% | |
| Solder les RTT avant fin Décembre plutôt que fin Mai | ||
| 2 | 3% | |
